| Дизельный 2.8 л | Бензиновый 3.7 л | |
|
Раздаточная коробка передач | ||
| Описание | ||
| Система постоянного полного привода с 4-мя режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD Auto, 4WD Low, нейтраль), муфта с электронным управлением | Система постоянного полного привода с 4-мя режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD Auto, 4WD Low, нейтраль), муфта с электронным управлением | |
| 5-ти ступенчатая автоматическая с электронным управлением | 4-х ступенчатая автоматическая с электронным управлением | |
|
Динамические параметры | ||
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | ||
| 9,9 | 10,7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| 193 | 193 | |
|
Расход топлива | ||
| Топливный бак, л | ||
| 70 | 73,8 | |
| Коэфициент лобового сопротивления | ||
| 0,395 | 0,394 | |
| Город, л/100км | ||
| 9,2 | 16,9 | |
| Трасса, л/100км | ||
| 6,9 | 9,2 | |
| Смешанный цикл, л/100км | ||
| 7,9 | 12,4 | |
| Выброс CO2, г/км | ||
| 206 | 294 | |
|
Эмиссия | ||
| Уровень эмиссии | ||
| ЕВРО-4 | ЕВРО-4 | |
Jeep зарегистрированная торговая марка компании Chrysler Group LLC.