|
Дизельный 3.0 л CRD LIMITED |
Бензиновый 4.7 л LIMITED |
Бензиновый 5.7 л OVERLAND |
Раздаточная коробка передач | ||
| Quadra-Trac II | ||
| система постоянного полного привода, муфта с электронным управлением, 2 скорости | система постоянного полного привода, муфта с электронным управлением, 2 скорости | система постоянного полного привода, муфта с электронным управлением, 2 скорости |
| Quadra Drive II -для модификации Limited входит в пакет дополнительного оборудования P1 | ||
| система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1), нейтраль) и межколесными дифференциалами повышенного трения с электронным управлением (ELSD) | система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1), нейтраль) и межколесными дифференциалами повышенного трения с электронным управлением (ELSD) | система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1), нейтраль) и межколесными дифференциалами повышенного трения с электронным управлением (ELSD) |
| Распределение крутящего момента (по умолчанию), передняя/задняя ось | ||
| 48/52 | 48/52 | 48/52 |
| Передаточное число ведущего моста | ||
| 3,55 | 3,73 | - |
Динамические параметры | ||
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | ||
| 10,0 | 9,0 | 8,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| 191 | 210 | 208 |
Расход топлива | ||
| Топливный бак, л | ||
| 83,3 | 79,87 | 79,87 |
| Коэфициент лобового сопротивления | ||
| 0,411 | 0,413 | 0,417 |
| Город, л/100км | ||
| 13,5 | 19,2 | 21,8 |
| Трасса, л/100км | ||
| 9,2 | 10,9 | 12,4 |
| Смешанный цикл, л/100км | ||
| 10,8 | 13,9 | 15,9 |
| Выброс CO2, г/км | ||
| 284 | 332 | 377 |
Эмиссия | ||
| Уровень эмиссии | ||
| ЕВРО-3 | ЕВРО-4 | ЕВРО-4 |
Jeep зарегистрированная торговая марка компании Chrysler Group LLC.