Описание
Quadra-Trac II® система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль), муфта с электронным управлением
Quadra Drive II®система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль) и задний дифференциал повышенного трения с электронным управлением (ELSD)
| Бензиновый 3.6 л | Бензиновый 5.7 л | Дизельный 3.0TD л |
|
Динамические параметры | ||
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | ||
| 9,1 | 8,7 | 8,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| 206 | 224 | 202 |
|
Расход топлива | ||
| Топливный бак, л | ||
| 93,5 | 93,5 | 93,12 |
| Коэфициент лобового сопротивления | ||
| 0,373 | 0,373 | 0,387 |
| Город, л/100км | ||
| 16,0 | 21,1 | 10,3 |
| Трасса, л/100км | ||
| 8,8 | 10,0 | 7,2 |
| Смешанный цикл, л/100км | ||
| 11,4 | 14,1 | 8,3 |
| Выброс CO2, г/км | ||
| 265 | 327 | 218 |
|
Эмиссия | ||
| Уровень эмиссии | ||
| ЕВРО-4 | ЕВРО-4 | ЕВРО-4 |
Jeep зарегистрированная торговая марка компании Chrysler Group LLC.