| 2-х дверный RUBICON Дизельный 2.8 TD | 2-х дверный RUBICON Бензиновый 3.8 л | ||
| Двигатель | |||
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | 6 цилиндров, V-образный, угол развала 60°, бензиновый | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 94 x 100 | 96 x 87 | |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | OHV, 12 клапанов | |
| Система впрыска топлива | Непосредственный электронный впрыск Common Rail 3-го поколения (под давлением 1 800 бар) | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |
| Система контроля эмиссии | Каталитические нейтрализатор, EGR | Каталитический нейтрализатор, кислородные датчики, EGR | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 147 (200)/ 3 800 * | 146 (199)/ 5 000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 410/ 2 600 -3 200 * | 315/ 4 000 | |
| Рабочий объем, см3 | 2 777 | 3 778 | |
| Степень сжатия | 16,5 : 1 * | 9,6 : 1 | |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4 500 | 5 600 | |
| Трансмиссия | |||
| NSG370 | 42RLE | ||
| Описание | Механическая КПП 6-ти ступенчатая | Автоматическая КПП 4-х ступенчатая | |
| 1-ая передача | 4,46 | 2,84 | |
| 2-ая передача | 2,61 | 1,57 | |
| 3-ая передача | 1,72 | 1,00 | |
| 4-ая передача | 1,25 | 0,69 | |
| 5-ая передача | 1,00 | - | |
| 6-ая передача | 0,797 | - | |
| Задняя передача | 4,06 | 2,21 | |
| Главная передача | 3,21 * | 2,83 | |
| Раздаточная коробка передач | |||
| Система подключаемого полного привода с 4-мя режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD, 4WD Low, нейтраль) | Off Road-Rock Trac NV241 | Off Road-Rock Trac NV241 | |
| Передаточное отношение пониженной передачи | 4 : 1 | 4 : 1 | |
| Распределение крутящего момента (по умолчанию), передняя/задняя ось | 50/50 | 50/50 | |
| Передаточное число ведущего моста | 4,10 | 4,10 | |
| Динамические параметры | |||
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 13,1 * | 10,6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 * | 176 | |
| Расход топлива | |||
| Топливный бак, л | 66,6 | 70,4 | |
| Коэфициент лобового сопротивления | 0,495 | 0,495 | |
| Город, л/100км | 8.3 * | 17,4 | |
| Трасса, л/100км | 7,2 * | 9,0 | |
| Смешанный цикл, л/100км | 8,0 * | 12,1 | |
| Выброс CO2, г/км | 248 | 280 | |
| Эмиссия | |||
| Уровень эмиссии | ЕВРО-4 | ЕВРО-4 | |
Jeep зарегистрированная торговая марка компании Chrysler Group LLC.