| 4-х дверный RUBICON 2.8TD | 4-х дверный RUBICON 3.8 л | |
| Двигатель | ||
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный | 6 цилиндров, V-образный, угол развала 60°, бензиновый |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 94 x 100 | 96 x 87 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | OHV, 12 клапанов |
| Система впрыска топлива | Непосредственный электронный впрыск Common Rail 3-го поколения (под давлением 1 800 бар) | Последовательный многоточечный электронный впрыск |
| Система контроля эмиссии | Каталитические нейтрализаторы, EGR | Каталитический нейтрализатор, кислородные датчики, EGR |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 147 (200)/ 3 800 * | 146 (199)/ 5 000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 460/ 1 600 - 2 000 * | 315/ 4 000 |
| Рабочий объем, см3 | 2 777 | 3 778 |
| Степень сжатия | 16,5 : 1 * | 9,6 : 1 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4 500 | 5 600 |
| Трансмиссия | 545RFE | 42RLE |
| Описание | Автоматическая КПП 5-х ступенчатая | Автоматическая КПП 4-х ступенчатая |
| 1-ая передача | 3,59 | 2,84 |
| 2-ая передача | 2,19 | 1,57 |
| 3-ая передача | 1,41 | 1,00 |
| 4-ая передача | 1,00 | 0,69 |
| 5-ая передача | 0,83 | - |
| Задняя передача | 3,16/1,93 | 2,21 |
| Главная передача | 3,21 * | 2,83 |
| Раздаточная коробка передач | ||
| Система подключаемого полного привода с 4-мя режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD, 4WD Low, нейтраль) | Off Road-Rock Trac NV241 | Off Road-Rock Trac NV241 |
| Распределение крутящего момента (по умолчанию), передняя/задняя ось | 50/50 | 50/50 |
| Передаточное отношение пониженной передачи | 4 : 1 | 4 : 1 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,10 | 4,10 |
| Динамические параметры | ||
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 11,7 * | 10,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 * | 176 |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак, л | 85,17 * | 85,17 |
| Коэфициент лобового сопротивления | 0,495 | 0,495 |
| Город, л/100км | 10,3 * | 17,5 |
| Трасса, л/100км | 7,9 * | 9,4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8,8 * | 12,4 |
| Выброс CO2, г/км | 230 * | 285 |
| Эмиссия | ||
| Уровень эмиссии | ЕВРО-4 | ЕВРО-4 |
* - указаны предварительные тех. характеристики для двигателя 2.8 л
Jeep зарегистрированная торговая марка компании Chrysler Group LLC.