модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 1 710 000 | - | - | 1 710 000 |
LONGITUDE | 2 099 000 | - | - | 2 099 000 |
LIMITED 2WD | 2 239 000 | - | - | 2 239 000 |
LIMITED 4WD | 2 504 000 | - | - | 2 504 000 |
TRAILHAWK | 2 574 000 | - | - | 2 574 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LONGITUDE | 2 619 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 349 000 |
UPLAND | 2 774 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 504 000 |
NIGHT EAGLE | 2 774 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 504 000 |
LIMITED | 2 899 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 629 000 |
TRAILHAWK | 2 989 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 719 000 |
COMPASS S | 3 094 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 824 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LAREDO (2020) | 3 664 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 3 364 000 |
LIMITED (2020) | 4 115 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 3 815 000 |
OVERLAND 3.0 (2020) | 4 505 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 205 000 |
OVERLAND 3.6 (2020) | 4 890 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 590 000 |
TRAILHAWK (2020) | 4 620 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 320 000 |
S-LIMITED 3.0 (2020) | 4 345 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 045 000 |
S-LIMITED 5.7 (2020) | 5 100 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 800 000 |
SRT (2020) | 6 530 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 6 230 000 |
TRACKHAWK (2020) | 10 550 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 10 250 000 |
LAREDO | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
LIMITED | 4 335 000 | 4 335 000 | ||
OVERLAND 3.0 | 4 725 000 | 4 725 000 | ||
OVERLAND 3.6 | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
TRAILHAWK | 5 065 000 | 5 065 000 | ||
S-LIMITED 3.0 | 4 565 000 | 4 565 000 | ||
S-LIMITED 5.7 | 5 405 000 | 5 405 000 | ||
SRT | 6 825 000 | 6 825 000 | ||
TRACKHAWK | 10 935 000 | 10 935 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT 2D (2020) | 4 010 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 3 510 000 |
SAHARA 2D (2020) | 4 410 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 3 910 000 |
RUBICON 2D (2020) | 4 840 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 340 000 |
SPORT 2D | 4 220 000 | 4 220 000 | ||
SAHARA 2D | 4 710 000 | 4 710 000 | ||
RUBICON 2D | 5 195 000 | 5 195 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT (2020) | 4 340 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 3 840 000 |
SAHARA (2020) | 4 760 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 260 000 |
RUBICON (2020) | 5 190 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 690 000 |
SPORT | 4 525 000 | 4 525 000 | ||
SAHARA | 5 055 000 | 5 055 000 | ||
RUBICON | 5 540 000 | 5 540 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
* Цена указана на а/м 2019 года выпуска.
1 Предложение действует с 1 по 31 марта 2021г. и распространяется на ограниченную партию автомобилей, находящихся на складе АО «ЭфСиЭй РУС» и складах официальных дилеров Jeep®. Подробности по наличию автомобилей и конкретным размерам преимущества в отношении той или иной модели автомобиля, участвующего в данной акции, уточняйте в салонах официальных дилеров Jeep®. Выгода по данной программе суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» и / или «Лояльный Trade-in».
2 Выгода при покупке автомобилей по программе “Компенсация за Trade-in”, реализуемая дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду от 150 000до 200 000 руб. на Jeep® Grand Cherokee, от 100 000 до 150 000 руб. на Jeep® Compass и от 250 000 до 300 000 руб. на Jeep® Wrangler, при сдаче дилеру автомобиля по системе Трейд - ин (обмен подержанных автомобилей на новые). Программа «Лояльный Trade-in» – обмен старого а/м клиента марки Jeep, Chrysler, Dodge не старше 2011 года выпуска по ПТС на новый а/м Jeep или Chrysler. Предложение ограничено и действует до 31 марта 2021 года. Подробности у официальных дилеров Jeep®